![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| WestminsterGR-OW | Canterbury GR-OW | Kensington GR-OW | Stirling LZ SE | Supertweeter GO | |
| Specificatie | 2-way (low 15 inch) | 2-way (low 15 inch) | 2-way (low 10 inch) | 2-way (low 10 inch) | 1-way (high 1 inch) |
| Frequency response | 18Hz - 27KHz +/- 6dB | 28Hz - 27KHz +/- 6dB | 29Hz - 27KHz +/- 6dB | 29Hz - 27KHz +/- 6dB | 62KHz - 100KHz |
| Power RMS | 175W | 150W | 125W | 125W | 175W |
| Impedantie | 8 ohm | 8 ohm | 8 ohm | 8 ohm | 8 ohm |
| Efficiëntie (1W at 1m) | 99 dB | 96 dB | 93 DB | 93 dB | 95 dB |
| Afmetingen HxBxD mm | 1395 x 980 x 560 | 1100 x 680 x 480 | 1100 x 406 x 338 | 855 x 397 x 368 | 130 x 146 x 206 |
| Gewicht | 138 kg | 63 kg | 37 kg | 33 kg | 1 kg |
| Bijzonderheden | AlNiCo magneet | AlNiCo magneet | AlNiCo magneet | AlNiCo magneet | Regelbare output |
| Aanwezig in Luisterstudio | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
specificaties
Bezoek de website van Tannoy voor de volledige productinformatie en technische specificaties van de beschikbare modellen:
luisterstudio
Een high-end audiosysteem beoordeelt u idealiter in een omgeving die de akoestiek en sfeer van uw eigen woonkamer benadert. Maak daarom een afspraak in onze huiskamer-luisterstudio’s:










