Home » Luidsprekers » Blumenhofer Acoustics » Blumenhofer productoverzicht
Blumenhofer productoverzicht
|  |  |  |  |  |  | |
| Gran Gioia MK4 | Gran Gioia 2x10 | Corona 2x220 | Genuin FS1 MK3 | Genuin FS2 MK2 | Genuin FS3 MK2 | |
| Specificatie | 2-way (low 16 inch) | 2-way (low 2x 10 inch) | 2-way (low 2x 8 inch) | 2-way (low 1x 16 inch) | 2-way (low 1x 12 inch) | 2-way (low 1x 10 inch) | 
| Frequency response | 35Hz - 20KHz +/- 2dB | 35Hz - 20KHz +/- 2dB | 36Hz - 20KHz +/- 2dB | 35Hz - 20KHz +/- 2dB | 36Hz - 20KHz +/- 2dB | 40Hz - 20KHz +/- 2dB | 
| Power RMS | 150W | 300W | 300W | 150W | 150W | 150W | 
| Impedantie | 8 ohm | 4 ohm | 4 ohm | 8 ohm | 8 ohm | 8 ohm | 
| Efficiëntie (1W at 1m) | 100 dB | 95 dB | 96 DB | 95 dB | 94 dB | 92 dB | 
| Afmetingen HxBxD mm | 1335 x 550 x 840 | 1332 x 484 x 536 | 1130 x 450 x 630 | 1160 x 450 x 620 | 1112 x 332 x 455 | 990 x 300 x 355 | 
| Gewicht | 100 kg | 65 kg | 50 kg | 60 kg | 45 kg | 25 kg | 
| Bijzonderheden | AlNiCo magneet | AlNiCo magneet | AlNiCo magneet | AlNiCo magneet | AlNiCo magneet | Ferriet magneet | 
| Aanwezig in Luisterstudio | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
   specificaties  
Bezoek de website van Blumenhofer Acoustics voor de volledige productinformatie en technische specificaties van de beschikbare modellen:
   luisterstudio  
Een high-end audiosysteem beoordeelt u idealiter in een omgeving die de akoestiek en sfeer van uw eigen woonkamer benadert. Maak een afspraak in onze huiskamer-luisterstudio’s:
